文峰乡农业基本信息资料统计表
表一
项目 村民 小组 总户数 总人口 农业 户数 农业 人口 劳动力资源 劳动力资源性别 乡村转移劳动力
行政村 男劳力 女劳力 外出合同临时工 转移 出县 转移 出省 小计
复兴村 5 285 1214 273 1203 556 275 281 206 83 143 432
营盘村 6 324 1409 313 1384 643 324 319 212 61 136 409
土门村 7 385 1751 379 1724 798 399 399 311 78 149 538
东山村 8 553 2261 545 2227 1032 510 522 345 125 398 868
罗亭村 7 328 1454 323 1422 659 328 331 259 76 275 610
文峰村 8 424 1767 411 1738 869 424 445 336 85 135 556
金山村 4 227 1090 221 1078 503 245 258 175 72 147 394
茶园村 4 258 1083 255 1070 501 252 249 182 70 153 405
机 关 133
合 计 49 2784 12162 2720 11846 5561 2757 2804 2026 650 1536 4212
注:基数来源乡2007年度统计年报 文峰乡农业基本信息资料统计表
表二
项目 年初实有耕地 水田 旱地 农村 用电 (万度) 农用地膜 农药 施用 农业化肥施用统计
行政村 合计 氮肥(吨) 磷肥(吨) 钾肥(吨) 复合肥(吨)
复兴村 1349 731 618 23 2 2 118 34 25 9 50
营盘村 1563 847 716 24 1.5 2 140 36 27 18 59
土门村 1705 890 815 25 2 3 164 42 26 19 77
东山村 2037 1048 989 28 3 6 317 79 84 8 146
罗亭村 1415 795 620 26 2 3 176 36 29 9 102
文峰村 1968 1063 905 22 2 5 180 41 32 7 100
金山村 838 473 365 18 1.5 2 127 32 24 6 65
茶园村 1185 642 543 19 1 2 115 27 19 5 64
机 关
合 计 12060 6489 5571 185 15 25 1337 327 266 81 663
注:基数来源乡2007年度统计年报
文峰乡农业基本信息资料统计表
表三
项目 全年农作物播种面积 粮食合计 小麦 豌豆 洋芋 葫豆
行政村 播种面积 总产量T 播种面积 总产量T 播种面积 总产量T 播种面积 总产量 播种面积 总产量
复兴村 2919 2250 751.7 491 122 32 3 184 36 13 2
营盘村 3609 2803 957.5 553 138 45 4 204 39 23 3
土门村 4074 3199 1053.6 765 198 63 6 298 57 24 3
东山村 5319 4075 1313.8 966 247 72 7 376 74 39 6
罗亭村 3551 2774 927.8 643 159 41 4 194 38 14 2
文峰村 4504 3540 1194.5 787 194 62 6 286 56 18 3
金山村 2529 1926 647.7 411 108 31 3 165 29 10 2
茶园村 2714 2100 701.7 397 97 32 3 178 32 12 2
合 计 29219 22667 7548.3 5013 1263 378 36 1885 361 153 23
注:基数来源乡2007年度统计年报
文峰乡农业基本信息资料统计表
表四
项目 大春农作物播种面积 水稻 红苕 洋芋 玉米 大豆
行政村 播种面积 总产量T 播种面积 总产量T 播种面积 总产量T 播种面积 总产量 播种面积 总产量
复兴村 1527 723 298 307 87 40 7 413 192 14 1.4
营盘村 1974 839 347 458 130 57 8 579 284 16 1.6
土门村 2041 881 364 508 151 59 8 544 261 18 1.8
东山村 2597 1048 419 609 182 114 17 748 352 28 2.8
罗亭村 1877 791 321 421 124 89 14 532 261 17 1.7
文峰村 2377 1054 437 510 152 98 15 647 324 29 2.9
金山村 1306 472 189 264 78 85 14 451 221 11 1.1
茶园村 1477 641 257 282 81 82 13 439 213 10 1
合 计 15176 6449 2632 3359 985 624 96 4353 2108 143 14.3
原作者:
蒲以仁
来 源:
人民政府文峰乡
打印
共有881位读者阅读过此文